DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Minggu, 20 Jul. 2025 22:15:32 WITA
, Total : 4.927 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 850/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123357 | DB1631AT | Claudio Paat | 12 Sep 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 858/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123354 | DB8111CL | Wardana Prayogi | 12 Sep 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 857/Pid.LL/2025/PN Arm | G9099972 | DD8026SJ | Rifqi | 12 Sep 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 856/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123365 | DB811FN | Alfandy Wowor | 12 Sep 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 855/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123361 | DB8020DAC | Mujan Taliki | 12 Sep 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 854/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123362 | DB8470VG | Bryan Rumengan | 12 Sep 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 853/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123102 | DB1335AC | Matthew Sondakh | 12 Sep 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 852/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123360 | DB8391BB | Budi Sugondo | 12 Sep 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 851/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123358 | DB8882DY | Julfikar Lahinta | 12 Sep 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 859/Pid.LL/2025/PN Arm | G9099974 | DB8280FE | Aldi Alvan Rogi | 12 Sep 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 860/Pid.LL/2025/PN Arm | G9099903 | DB8527QA | Margiono | 12 Sep 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 848/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123293 | DB5907FN | Audy Kaunang | 08 Aug 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 846/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123152 | DB8027FN | Michael Kirangen | 08 Aug 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 845/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123196 | DB8349AS | Christo Tamboto | 08 Aug 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 649,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 844/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123096 | NIHIL | Nofan Naipon | 08 Aug 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 699,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 843/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123126 | DB1403MA | Feisy Lepia | 08 Aug 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 842/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123121 | DB1720F | Rivaldo | 08 Aug 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 841/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123315 | DB5848LN | Reygen Topa | 08 Aug 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 840/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123305 | DB1814TA | Josua | 08 Aug 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 839/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123303 | DB8943SJ | Indra | 08 Aug 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 599,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
