DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Minggu, 20 Jul. 2025 22:15:32 WITA
, Total : 4.979 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 24/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123437 | DB8670MR | Stenly Kainde | 27 Feb 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 22/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123480 | DB8167FN | Rikman Z Haerani | 27 Feb 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 21/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123471 | DB8714LI | Nikolas Pitoy | 27 Feb 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 20/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123468 | DB8663FJ | Marcelino Moses | 27 Feb 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 19/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123464 | DB8726MK | Novikastilong | 27 Feb 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 18/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123459 | DB8355FG | Arlan Kasinidi | 27 Feb 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 17/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123476 | DB8615CK | Jamesponengon | 27 Feb 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 16/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123473 | DB8335AR | Stevanus Rintjap | 27 Feb 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 15/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123455 | DB1305ML | Fadly Parengkuan | 27 Feb 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 14/Pid.LL/2026/PN Arm | G9099981 | DB8826 | Ricka Mokodompit | 27 Feb 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 13/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123479 | DM8434AI | Jufry Nu'u | 27 Feb 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 12/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123470 | DB8660CH | Jence J Sumampouw | 27 Feb 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 11/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123467 | DB8164AK | Ikbal Buhungo | 27 Feb 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 10/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123458 | DB8701FQ | Yohanis Goha | 27 Feb 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 9/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123444 | DB8265MK | Melki Sambalao | 27 Feb 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 8/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123438 | DB8334LG | Andika Antameng | 27 Feb 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 7/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123469 | DB8197DT | Rowald Lumi | 27 Feb 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 6/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123450 | DB8469CG | Dedi | 27 Feb 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 5/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123440 | DB8641FO | Rinaldy Mapaliey | 27 Feb 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 4/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123439 | DB3233WA | Natan | 27 Feb 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
