DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Minggu, 20 Jul. 2025 22:15:32 WITA
, Total : 5.001 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 46/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123564 | DM8980BA | Frangko Pangkey | 14 Aug 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 44/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123595 | NIHIL | Joshua Sumolang | 14 Aug 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 43/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123581 | DB8114QR | Fajrin Ruppu | 14 Aug 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 42/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123578 | DB8883 | Sandy Madalombang | 14 Aug 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 41/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123573 | DB1107RD | Sandy Imanuel Lila | 14 Aug 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 40/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123560 | DB1697RA | Rully Ganita | 14 Aug 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 39/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123559 | DC8960BG | Muhamad Alhady | 14 Aug 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 38/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123562 | DB8049QR | Zulkifli | 14 Aug 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 37/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123534 | DB3137FW | Dantje Kaligis | 14 Aug 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 36/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123527 | DB8236CJ | Chelseang Pontolondo | 14 Aug 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 35/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123570 | DB2325VB | Milton Parapaga | 14 Aug 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 34/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123565 | NIHIL | Rahsito Tulende | 14 Aug 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 33/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123515 | DB2731BT | Ifan Kaseger | 14 Aug 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 32/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123567 | DG8234UP | Alfian | 14 Aug 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 45/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123557 | DB8158AU | Irman Muhamad | 14 Aug 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 47/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123526 | DB4406WL | Stilvan Putty | 14 Aug 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 30/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123509 | DB8709BM | Sandro Lamongi | 08 May 2026 Ruang Mediasi | Denda Rp 300,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 31/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123491 | DB8169QL | Glane | 08 May 2026 Ruang Mediasi | Denda Rp 250,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 29/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123510 | DB8559LB | Ramli Karim | 08 May 2026 Ruang Mediasi | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 28/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123496 | DB8092AP | Fathur R Fikriansyah | 08 May 2026 Ruang Mediasi | Denda Rp 250,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
