DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Minggu, 20 Jul. 2025 22:15:32 WITA
, Total : 4.954 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 864/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123433 | DB2197AB | Riand Wangka | 05 Dec 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 863/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123407 | DB1147QW | Jhosua Padang | 05 Dec 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 862/Pid.LL/2025/PN Arm | G9099988 | DP8409NB | Imam | 05 Dec 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 861/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123423 | DB8564FI | Djulkifli Amkaengo | 05 Dec 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 887/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123406 | DB2182LX | Ardiyanto Masangelo | 05 Dec 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 886/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123375 | BL8331KW | Rusfandi Reza | 05 Dec 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 885/Pid.LL/2025/PN Arm | G9099987 | NIHIL | Faithly Seran | 05 Dec 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 884/Pid.LL/2025/PN Arm | G9099986 | DB4991TL | Refaldo Rori | 05 Dec 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 883/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123447 | DB2763TL | Renaldy Sahidi | 05 Dec 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 882/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123427 | DB4223JM | Christian Rumalag | 05 Dec 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 881/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123414 | DB8173LH | Jetbrin Rawung | 05 Dec 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 880/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123413 | DB1285MJ | Lukman Abdul Asis | 05 Dec 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 879/Pid.LL/2025/PN Arm | G9099990 | DB8718MK | Jenny Ratag | 05 Dec 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 878/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123435 | DB8767AV | Enggang Mare | 05 Dec 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 877/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123410 | DB8789LN | Moh. Nang | 05 Dec 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 876/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123372 | DB8948LD | Jendri Mangento | 05 Dec 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 875/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123431 | DB2303TL | Michael Steven Imbar | 05 Dec 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 874/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123426 | DB8047JB | Jhoni Jihu | 05 Dec 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 873/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123432 | DB8083EG | Ricky P. Pangkey | 05 Dec 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 872/Pid.LL/2025/PN Arm | G9123411 | DC8963FE | Hamja | 05 Dec 2025 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
