DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Minggu, 20 Jul. 2025 22:15:32 WITA
, Total : 4.985 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 27/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123504 | DB8766EF | Yopsua Kaparang | 08 May 2026 | Denda Rp 300,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 28/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123496 | DB8092AP | Fathur R Fikriansyah | 08 May 2026 | Denda Rp 250,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 29/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123510 | DB8559LB | Ramli Karim | 08 May 2026 | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 30/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123509 | DB8709BM | Sandro Lamongi | 08 May 2026 | Denda Rp 300,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 31/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123491 | DB8169QL | Glane | 08 May 2026 | Denda Rp 250,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 26/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123486 | DB2132WG | Randi Togelang | 08 May 2026 | Denda Rp 125,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 24/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123437 | DB8670MR | Stenly Kainde | 27 Feb 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 22/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123480 | DB8167FN | Rikman Z Haerani | 27 Feb 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 21/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123471 | DB8714LI | Nikolas Pitoy | 27 Feb 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 20/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123468 | DB8663FJ | Marcelino Moses | 27 Feb 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 19/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123464 | DB8726MK | Novikastilong | 27 Feb 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 18/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123459 | DB8355FG | Arlan Kasinidi | 27 Feb 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 17/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123476 | DB8615CK | Jamesponengon | 27 Feb 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 16/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123473 | DB8335AR | Stevanus Rintjap | 27 Feb 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 15/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123455 | DB1305ML | Fadly Parengkuan | 27 Feb 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 14/Pid.LL/2026/PN Arm | G9099981 | DB8826 | Ricka Mokodompit | 27 Feb 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 13/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123479 | DM8434AI | Jufry Nu'u | 27 Feb 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 12/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123470 | DB8660CH | Jence J Sumampouw | 27 Feb 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 11/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123467 | DB8164AK | Ikbal Buhungo | 27 Feb 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 10/Pid.LL/2026/PN Arm | G9123458 | DB8701FQ | Yohanis Goha | 27 Feb 2026 Ruang Kartika | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
