DAFTAR PERKARA GUGATAN
Pembaharuan Data : Minggu, 20 Jul. 2025 22:15:32 WITA
, Total : 3.415 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 295/Pdt.G/2026/PN Arm | 26 Aug 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Hindun Borman Tergugat:8.Yunus Karim 9.Zakina Karim 10.Salima Sangkilang 11.Klara Nanono 12.Nurbaya Pada 13.Nurjana Karim 14.Indra Lasuasa 15.Amna Paja 16.Pemerintah Desa Jaya Karsa, Kecamatan Likupang Barat | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 296/Pdt.G/2026/PN Arm | 26 Aug 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 297/Pdt.G/2026/PN Arm | 26 Aug 2026 | Objek Sengketa Tanah | Penggugat:RINS LOMBO Tergugat:CAMAT LIKUPANG TIMUR/PEMERINTAH KECAMATAN LIKUPANG TIMUR | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 4 | 298/Pdt.G/2026/PN Arm | 26 Aug 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 5 | 299/Pdt.G/2026/PN Arm | 26 Aug 2026 | Ganti Rugi | Penggugat:1.Arnolius Kambey 2.Altje Kambey Tergugat:1.1. Thomas Fredrik Karundeng 2.2. Pierson Williams Karundeng | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 6 | 294/Pdt.G/2026/PN Arm | 20 Aug 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 7 Hari | [detil] |
| 7 | 293/Pdt.G/2026/PN Arm | 19 Aug 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Justono Sugiharto Wenda Tergugat:Andin Chandra | Sidang pertama | 8 Hari | [detil] |
| 8 | 292/Pdt.G/2026/PN Arm | 19 Aug 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:CYNTHIA MARIA SIWI Tergugat:ARIANTJE LOTULUNG | Sidang pertama | 8 Hari | [detil] |
| 9 | 290/Pdt.G/2026/PN Arm | 18 Aug 2026 | Wanprestasi | Penggugat:Jimmy Stephen Palit Tergugat:Junike Makinggung | Sidang pertama | 9 Hari | [detil] |
| 10 | 291/Pdt.G/2026/PN Arm | 18 Aug 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 9 Hari | [detil] |
| 11 | 289/Pdt.G/2026/PN Arm | 13 Aug 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 14 Hari | [detil] |
| 12 | 288/Pdt.G/2026/PN Arm | 13 Aug 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 14 Hari | [detil] |
| 13 | 287/Pdt.G/2026/PN Arm | 12 Aug 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 15 Hari | [detil] |
| 14 | 285/Pdt.G/2026/PN Arm | 12 Aug 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 15 Hari | [detil] |
| 15 | 284/Pdt.G/2026/PN Arm | 12 Aug 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 15 Hari | [detil] |
| 16 | 286/Pdt.G/2026/PN Arm | 12 Aug 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 15 Hari | [detil] |
| 17 | 283/Pdt.G/2026/PN Arm | 11 Aug 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:PAULUS M. PANGAU Tergugat:13.WELLY BERNADUS 14.MAGDALENA STEFI BERNADUS 15.RAFLY LONDONG 16.SHERLY MUMBUNA 17.SUSI T.G. Bernadus 18.BILLY ADRIANO SUMAMPOUW 19.LINTJE PINONTOAN 20.LAURENS RAMBI 21.Ahli Waris Joubert Sengke dan Saartje Sigarlaki FEK SENGKE dan SIBY SENGKE 22.BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL MANADO 23.JHONY RUMBAYAN 24.RONNI LUMOWA 25.Kantor Agraria / Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa Utara 26.Ketua Panitia Pengadaan Jalan Tol Manado Bitung Cq PPK Tol Manado Bitung | Sidang pertama | 16 Hari | [detil] |
| 18 | 280/Pdt.G/2026/PN Arm | 06 Aug 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 21 Hari | [detil] |
| 19 | 281/Pdt.G/2026/PN Arm | 06 Aug 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 21 Hari | [detil] |
| 20 | 282/Pdt.G/2026/PN Arm | 06 Aug 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 21 Hari | [detil] |
